Éclipse solaire
Une éclipse solaire sera-t-elle visible près de vous ? Explorez les trajectoires de 2027 à 2041 et vérifiez les horaires locaux et la couverture sur la carte.
Touchez la carte pour vérifier un lieu
Éclipse solaire
6 février 2027
Dans 141 jours
L’éclipse partielle pourrait être visible depuis
Amérique du Sud, Antarctique, Afrique occidentale et australe
La trajectoire d’annularité traverse
Chili, Argentine, océan Atlantique
Annularité la plus longue
7 min 51 s
Vérifier un lieu
Ou touchez un point sur la carte.
À cet endroit
Non visible
Ce lieu se trouve hors de la zone de visibilité. Choisissez un point dans la zone colorée ou une autre éclipse.
Comment lire la carte
La zone magenta indique la région approximative où une éclipse au moins partielle pourrait être visible. Plus la teinte est sombre, plus le Soleil est couvert.
La bande continue indique où l’éclipse devient annulaire ; la ligne centrale en pointillés correspond généralement à la phase centrale la plus longue.
Éclipses solaires à venir : 2027–2041
Le type global décrit l’éclipse à son point culminant. Depuis votre position, elle peut être totale, annulaire, partielle ou invisible. Sélectionnez un événement ci-dessus, puis vérifiez votre lieu.
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Date | Type | Principale région d’observation | Phase centrale la plus longue |
|---|---|---|---|
| Annulaire | Chili, Argentine, océan Atlantique | 7 min 51 s | |
| Totale | Maroc, Espagne, Algérie, Libye, Égypte, Arabie saoudite, Yémen, Somalie | 6 min 23 s | |
| Annulaire | Équateur, Pérou, Brésil, Suriname, Espagne, Portugal | 10 min 27 s | |
| Totale | Australie, Nouvelle-Zélande | 5 min 10 s | |
| Partielle | Amérique du Nord, Amérique centrale | — | |
| Partielle | Arctique, Scandinavie, Alaska, nord de l’Asie, nord du Canada | — | |
| Partielle | sud du Chili, sud de l’Argentine | — | |
| Partielle | sud de l’Argentine, sud du Chili, Antarctique | — | |
| Annulaire | Algérie, Tunisie, Grèce, Turquie, Russie, nord de la Chine, Japon | 5 min 21 s | |
| Totale | Botswana, Afrique du Sud, Australie | 3 min 44 s | |
| Annulaire | Angola, Congo, Zambie, Tanzanie, sud de l’Inde, Malaisie, Indonésie | 5 min 26 s | |
| Hybride | océan Pacifique, Panama | 1 min 8 s | |
| Annulaire | sud de l’océan Atlantique | 0 min 22 s | |
| Partielle | Asie | — | |
| Totale | est de la Russie, Alaska | 2 min 37 s | |
| Partielle | sud de l’Amérique du Sud, Antarctique | — | |
| Totale | Nigeria, Cameroun, Tchad, Soudan, Égypte, Arabie saoudite, Iran, Afghanistan, Pakistan, Inde, Chine | 4 min 9 s | |
| Annulaire | Chili, Bolivie, Argentine, Paraguay, Brésil | 2 min 58 s | |
| Annulaire | Nouvelle-Zélande, océan Pacifique | 0 min 48 s | |
| Totale | Chine, Corée, Japon, océan Pacifique | 2 min 54 s | |
| Partielle | Antarctique, sud de l’Australie, Nouvelle-Zélande | — | |
| Partielle | sud de l’océan Atlantique | — | |
| Partielle | Alaska, Canada, Arctique, Europe occidentale, nord-ouest de l’Afrique | — | |
| Partielle | Afrique du Nord, Europe, Moyen-Orient, Asie occidentale | — | |
| Totale | Australie, Nouvelle-Zélande | 3 min 58 s | |
| Annulaire | Cuba, République dominicaine, Côte d’Ivoire, Ghana, Niger, Tchad, Égypte | 3 min 18 s | |
| Annulaire | Colombie, Venezuela, Mauritanie, Maroc, Mali, Niger, Tchad, Soudan, Éthiopie, Kenya | 1 min 0 s | |
| Totale | Australie, Nouvelle-Zélande, sud de l’océan Pacifique | 2 min 18 s | |
| Annulaire | Alaska, nord du Canada, Norvège, Suède, Finlande, Estonie, Russie | 4 min 5 s | |
| Totale | Antarctique | 1 min 51 s | |
| Partielle | Australie, Nouvelle-Zélande, Antarctique | — | |
| Partielle | Amérique du Nord et centrale | — | |
| Totale | Angola, Congo, Ouganda, Kenya, Somalie | 1 min 51 s |
Observer en toute sécurité
Sauf pendant la brève phase totale d’une éclipse totale, ne regardez jamais directement le Soleil sans protection solaire adaptée. Les lunettes d’éclipse doivent respecter la norme ISO 12312-2. Les appareils photo, jumelles et télescopes nécessitent des filtres conçus pour être placés devant l’optique.
Lire les consignes de sécurité de la NASA →Données et précision
Les dates, classifications globales, résumés de visibilité et trajectoires centrales proviennent des données NASA GSFC. La zone douce de visibilité partielle utilise une grille de planification de 5°. Touchez un lieu pour un résultat précis et vérifiez tout projet important auprès d’une source officielle locale.
Prévisions d’éclipses de Fred Espenak, NASA/GSFC. Catalogue vérifié le 12 septembre 2026.
Voir cette éclipse sur le site de la NASA →Questions sur les éclipses solaires
Quand aura lieu la prochaine éclipse solaire ?⌄
La prochaine éclipse solaire sera annulaire le 6 février 2027. Sélectionnez-la ci-dessus pour vérifier si elle sera visible depuis votre position.
Quelle différence entre visibilité totale et partielle ?⌄
Le type global décrit l’événement à son point culminant. Une éclipse globalement totale n’est totale que dans son étroite trajectoire centrale ; les régions voisines peuvent observer une éclipse partielle.
Quelle est la précision des horaires ?⌄
Le catalogue et les trajectoires utilisent les prévisions NASA GSFC. Les circonstances locales sont calculées pour les coordonnées choisies et doivent être vérifiées auprès d’une source officielle locale avant tout déplacement ou observation.