Durée du jour à Londres, Royaume-Uni

Suivez l’évolution de la durée du jour au fil de l’année, puis comparez chaque jour le lever, le coucher, le midi solaire et la durée du jour pour le mois de votre choix. Les horaires utilisent le fuseau du lieu.

Dernière mise à jour : 17 septembre 2026

Jour le plus long du mois

13h 36m

1 sept.

Jour le plus court du mois

11h 43m

30 sept.

Variation de la durée du jour

−112m 49s

Du premier au dernier jour du mois

Durée du jour et crépuscules en 2026

Visualisez la durée du jour ainsi que les crépuscules civil, nautique et astronomique sur l’année. La zone encadrée correspond au mois sélectionné.

NuitAstronomiqueNautiqueCivilDurée du jour Midi solaire

Survolez le graphique pour explorer une date. Utilisez les flèches lorsque le graphique est sélectionné.

Aperçu de la journée

ven. 18 septembre

Nuit

7h 39m

Astronomique

1h 24m

Nautique

1h 20m

Civil

1h 07m

Durée du jour

12h 30m

Horaires solaires quotidiens — septembre 2026

Heure locale dans le fuseau Europe/London. Sélectionnez une date pour voir tous ses horaires solaires.

Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.

DateLever du soleilCoucher du soleilDurée du jourVariationMidi solaireHauteur à midi
1 sept.06:1419:5013h 36m−3m 49s13:0246.8°
2 sept.06:1519:4713h 32m−3m 49s13:0146.5°
3 sept.06:1719:4513h 28m−3m 50s13:0146.1°
4 sept.06:1819:4313h 25m−3m 50s13:0145.7°
5 sept.06:2019:4113h 21m−3m 51s13:0045.4°
6 sept.06:2219:3813h 17m−3m 51s13:0045.0°
7 sept.06:2319:3613h 13m−3m 52s13:0044.6°
8 sept.06:2519:3413h 09m−3m 52s12:5944.2°
9 sept.06:2619:3213h 05m−3m 52s12:5943.9°
10 sept.06:2819:2913h 01m−3m 53s12:5943.5°
11 sept.06:2919:2712h 57m−3m 53s12:5843.1°
12 sept.06:3119:2512h 54m−3m 53s12:5842.7°
13 sept.06:3319:2212h 50m−3m 53s12:5742.3°
14 sept.06:3419:2012h 46m−3m 54s12:5742.0°
15 sept.06:3619:1812h 42m−3m 54s12:5741.6°
16 sept.06:3719:1512h 38m−3m 54s12:5641.2°
17 sept.06:3919:1312h 34m−3m 54s12:5640.8°
18 sept.06:4119:1112h 30m−3m 54s12:5640.4°
19 sept.06:4219:0812h 26m−3m 55s12:5540.0°
20 sept.06:4419:0612h 22m−3m 55s12:5539.7°
21 sept.06:4519:0412h 18m−3m 55s12:5539.3°
22 sept.06:4719:0112h 15m−3m 55s12:5438.9°
23 sept.06:4918:5912h 11m−3m 55s12:5438.5°
24 sept.06:5018:5712h 07m−3m 55s12:5338.1°
25 sept.06:5218:5412h 03m−3m 55s12:5337.7°
26 sept.06:5318:5211h 59m−3m 55s12:5337.3°
27 sept.06:5518:5011h 55m−3m 55s12:5236.9°
28 sept.06:5718:4811h 51m−3m 55s12:5236.5°
29 sept.06:5818:4511h 47m−3m 55s12:5236.1°
30 sept.07:0018:4311h 43m−3m 55s12:5135.8°
Icône de l’app SunCast

Anticipez la lumière du soleil, où que vous soyez

Explorez les futures trajectoires du soleil, la direction de la lumière et les ombres des bâtiments dans l’app SunCast.

Télécharger dans l’App Store