Horas de luz en Londres, Reino Unido

Descubre cómo cambian las horas de luz a lo largo del año y compara el amanecer, el atardecer, el mediodía solar y la duración del día para cada fecha del mes que elijas. Las horas usan la zona horaria del lugar.

Última actualización: 17 de septiembre de 2026

Día más largo del mes

13h 36m

1 sept

Día más corto del mes

11h 43m

30 sept

Cambio en las horas de luz

−112m 49s

Del primer al último día del mes

Horas de luz y crepúsculos de 2026

Consulta las horas de luz y los crepúsculos civil, náutico y astronómico de todo el año. La franja delineada corresponde al mes seleccionado.

NocheAstronómicoNáuticoCivilHoras de luz Mediodía solar

Pasa el cursor por el gráfico para explorar cualquier fecha. Usa las flechas cuando el gráfico tenga el foco.

Resumen del día

vie, 18 de septiembre

Noche

7h 39m

Astronómico

1h 24m

Náutico

1h 20m

Civil

1h 07m

Horas de luz

12h 30m

Horas solares diarias de septiembre de 2026

Hora local en Europe/London. Selecciona una fecha para ver todos sus horarios solares.

Desliza o desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.

FechaAmanecerAtardecerHoras de luzCambioMediodía solarAltura al mediodía
1 sept06:1419:5013h 36m−3m 49s13:0246.8°
2 sept06:1519:4713h 32m−3m 49s13:0146.5°
3 sept06:1719:4513h 28m−3m 50s13:0146.1°
4 sept06:1819:4313h 25m−3m 50s13:0145.7°
5 sept06:2019:4113h 21m−3m 51s13:0045.4°
6 sept06:2219:3813h 17m−3m 51s13:0045.0°
7 sept06:2319:3613h 13m−3m 52s13:0044.6°
8 sept06:2519:3413h 09m−3m 52s12:5944.2°
9 sept06:2619:3213h 05m−3m 52s12:5943.9°
10 sept06:2819:2913h 01m−3m 53s12:5943.5°
11 sept06:2919:2712h 57m−3m 53s12:5843.1°
12 sept06:3119:2512h 54m−3m 53s12:5842.7°
13 sept06:3319:2212h 50m−3m 53s12:5742.3°
14 sept06:3419:2012h 46m−3m 54s12:5742.0°
15 sept06:3619:1812h 42m−3m 54s12:5741.6°
16 sept06:3719:1512h 38m−3m 54s12:5641.2°
17 sept06:3919:1312h 34m−3m 54s12:5640.8°
18 sept06:4119:1112h 30m−3m 54s12:5640.4°
19 sept06:4219:0812h 26m−3m 55s12:5540.0°
20 sept06:4419:0612h 22m−3m 55s12:5539.7°
21 sept06:4519:0412h 18m−3m 55s12:5539.3°
22 sept06:4719:0112h 15m−3m 55s12:5438.9°
23 sept06:4918:5912h 11m−3m 55s12:5438.5°
24 sept06:5018:5712h 07m−3m 55s12:5338.1°
25 sept06:5218:5412h 03m−3m 55s12:5337.7°
26 sept06:5318:5211h 59m−3m 55s12:5337.3°
27 sept06:5518:5011h 55m−3m 55s12:5236.9°
28 sept06:5718:4811h 51m−3m 55s12:5236.5°
29 sept06:5818:4511h 47m−3m 55s12:5236.1°
30 sept07:0018:4311h 43m−3m 55s12:5135.8°
Icono de la app SunCast

Planifica según el sol estés donde estés

Explora trayectorias solares futuras, la dirección de la luz y las sombras de edificios en la app SunCast.

Descargar en el App Store