Horas de luz en Londres, Reino Unido
Descubre cómo cambian las horas de luz a lo largo del año y compara el amanecer, el atardecer, el mediodía solar y la duración del día para cada fecha del mes que elijas. Las horas usan la zona horaria del lugar.
Última actualización: 17 de septiembre de 2026
Día más largo del mes
13h 36m
1 sept
Día más corto del mes
11h 43m
30 sept
Cambio en las horas de luz
−112m 49s
Del primer al último día del mes
Horas de luz y crepúsculos de 2026
Consulta las horas de luz y los crepúsculos civil, náutico y astronómico de todo el año. La franja delineada corresponde al mes seleccionado.
Pasa el cursor por el gráfico para explorar cualquier fecha. Usa las flechas cuando el gráfico tenga el foco.
Resumen del día
vie, 18 de septiembre
Noche
7h 39m
Astronómico
1h 24m
Náutico
1h 20m
Civil
1h 07m
Horas de luz
12h 30m
Horas solares diarias de septiembre de 2026
Hora local en Europe/London. Selecciona una fecha para ver todos sus horarios solares.
Desliza o desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Horas de luz | Cambio | Mediodía solar | Altura al mediodía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sept | 06:14 | 19:50 | 13h 36m | −3m 49s | 13:02 | 46.8° |
| 2 sept | 06:15 | 19:47 | 13h 32m | −3m 49s | 13:01 | 46.5° |
| 3 sept | 06:17 | 19:45 | 13h 28m | −3m 50s | 13:01 | 46.1° |
| 4 sept | 06:18 | 19:43 | 13h 25m | −3m 50s | 13:01 | 45.7° |
| 5 sept | 06:20 | 19:41 | 13h 21m | −3m 51s | 13:00 | 45.4° |
| 6 sept | 06:22 | 19:38 | 13h 17m | −3m 51s | 13:00 | 45.0° |
| 7 sept | 06:23 | 19:36 | 13h 13m | −3m 52s | 13:00 | 44.6° |
| 8 sept | 06:25 | 19:34 | 13h 09m | −3m 52s | 12:59 | 44.2° |
| 9 sept | 06:26 | 19:32 | 13h 05m | −3m 52s | 12:59 | 43.9° |
| 10 sept | 06:28 | 19:29 | 13h 01m | −3m 53s | 12:59 | 43.5° |
| 11 sept | 06:29 | 19:27 | 12h 57m | −3m 53s | 12:58 | 43.1° |
| 12 sept | 06:31 | 19:25 | 12h 54m | −3m 53s | 12:58 | 42.7° |
| 13 sept | 06:33 | 19:22 | 12h 50m | −3m 53s | 12:57 | 42.3° |
| 14 sept | 06:34 | 19:20 | 12h 46m | −3m 54s | 12:57 | 42.0° |
| 15 sept | 06:36 | 19:18 | 12h 42m | −3m 54s | 12:57 | 41.6° |
| 16 sept | 06:37 | 19:15 | 12h 38m | −3m 54s | 12:56 | 41.2° |
| 17 sept | 06:39 | 19:13 | 12h 34m | −3m 54s | 12:56 | 40.8° |
| 18 sept | 06:41 | 19:11 | 12h 30m | −3m 54s | 12:56 | 40.4° |
| 19 sept | 06:42 | 19:08 | 12h 26m | −3m 55s | 12:55 | 40.0° |
| 20 sept | 06:44 | 19:06 | 12h 22m | −3m 55s | 12:55 | 39.7° |
| 21 sept | 06:45 | 19:04 | 12h 18m | −3m 55s | 12:55 | 39.3° |
| 22 sept | 06:47 | 19:01 | 12h 15m | −3m 55s | 12:54 | 38.9° |
| 23 sept | 06:49 | 18:59 | 12h 11m | −3m 55s | 12:54 | 38.5° |
| 24 sept | 06:50 | 18:57 | 12h 07m | −3m 55s | 12:53 | 38.1° |
| 25 sept | 06:52 | 18:54 | 12h 03m | −3m 55s | 12:53 | 37.7° |
| 26 sept | 06:53 | 18:52 | 11h 59m | −3m 55s | 12:53 | 37.3° |
| 27 sept | 06:55 | 18:50 | 11h 55m | −3m 55s | 12:52 | 36.9° |
| 28 sept | 06:57 | 18:48 | 11h 51m | −3m 55s | 12:52 | 36.5° |
| 29 sept | 06:58 | 18:45 | 11h 47m | −3m 55s | 12:52 | 36.1° |
| 30 sept | 07:00 | 18:43 | 11h 43m | −3m 55s | 12:51 | 35.8° |
Planifica según el sol estés donde estés
Explora trayectorias solares futuras, la dirección de la luz y las sombras de edificios en la app SunCast.
Descargar en el App Store