# Solar Eclipse Map & Local Times, 2027–2041 | SunCast

Will a solar eclipse be visible near you? Explore eclipse paths from 2027 to 2041 and check local times and coverage on an interactive map.

Canonical HTML: https://suncastapp.com/tools/solar-eclipse
Last updated: 2026-09-17

## Direct answer

The next solar eclipse is an annular eclipse on 6 February 2027. A globally total or annular eclipse is visible in that form only inside its central path; other places may see a partial eclipse or no eclipse.

## Upcoming solar eclipses
| Date | Global type | Main visibility | Maximum central duration | Source |
|---|---|---|---:|---|
| 2027-02-06 | Annular | Annular: Chile, Argentina, Atlantic Ocean | 07m51s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20270206) |
| 2027-08-02 | Total | Total: Morocco, Spain, Algeria, Libya, Egypt, Saudi Arabia, Yemen, Somalia | 06m23s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20270802) |
| 2028-01-26 | Annular | Annular: Ecuador, Peru, Brazil, Suriname, Spain, Portugal | 10m27s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20280126) |
| 2028-07-22 | Total | Total: Australia, New Zealand | 05m10s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20280722) |
| 2029-01-14 | Partial | North America, Central America | — | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20290114) |
| 2029-06-12 | Partial | Arctic, Scandinavia, Alaska, northern Asia, northern Canada | — | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20290612) |
| 2029-07-11 | Partial | southern Chile, southern Argentina | — | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20290711) |
| 2029-12-05 | Partial | southern Argentina, southern Chile, Antarctica | — | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20291205) |
| 2030-06-01 | Annular | Annular: Algeria, Tunisia, Greece, Turkey, Russia, northern China, Japan | 05m21s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20300601) |
| 2030-11-25 | Total | Total: Botswana, South Africa, Australia | 03m44s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20301125) |
| 2031-05-21 | Annular | Annular: Angola, Congo, Zambia, Tanzania, southern India, Malaysia, Indonesia | 05m26s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20310521) |
| 2031-11-14 | Hybrid | Hybrid: Pacific Ocean, Panama | 01m08s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20311114) |
| 2032-05-09 | Annular | Annular: southern Atlantic Ocean | 00m22s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20320509) |
| 2032-11-03 | Partial | Asia | — | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20321103) |
| 2033-03-30 | Total | Total: eastern Russia, Alaska | 02m37s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20330330) |
| 2033-09-23 | Partial | southern South America, Antarctica | — | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20330923) |
| 2034-03-20 | Total | Total: Nigeria, Cameroon, Chad, Sudan, Egypt, Saudi Arabia, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, China | 04m09s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20340320) |
| 2034-09-12 | Annular | Annular: Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brazil | 02m58s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20340912) |
| 2035-03-09 | Annular | Annular: New Zealand, Pacific Ocean | 00m48s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20350309) |
| 2035-09-02 | Total | Total: China, Korea, Japan, Pacific Ocean | 02m54s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20350902) |
| 2036-02-27 | Partial | Antarctica, southern Australia, New Zealand | — | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20360227) |
| 2036-07-23 | Partial | southern Atlantic Ocean | — | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20360723) |
| 2036-08-21 | Partial | Alaska, Canada, Arctic, western Europe, north-western Africa | — | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20360821) |
| 2037-01-16 | Partial | northern Africa, Europe, Middle East, western Asia | — | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20370116) |
| 2037-07-13 | Total | Total: Australia, New Zealand | 03m58s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20370713) |
| 2038-01-05 | Annular | Annular: Cuba, Dominican Republic, Côte d’Ivoire, Ghana, Niger, Chad, Egypt | 03m18s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20380105) |
| 2038-07-02 | Annular | Annular: Colombia, Venezuela, Mauritania, Morocco, Mali, Niger, Chad, Sudan, Ethiopia, Kenya | 01m00s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20380702) |
| 2038-12-26 | Total | Total: Australia, New Zealand, southern Pacific Ocean | 02m18s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20381226) |
| 2039-06-21 | Annular | Annular: Alaska, northern Canada, Norway, Sweden, Finland, Estonia, Russia | 04m05s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20390621) |
| 2039-12-15 | Total | Total: Antarctica | 01m51s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20391215) |
| 2040-05-11 | Partial | Australia, New Zealand, Antarctica | — | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20400511) |
| 2040-11-04 | Partial | North and Central America | — | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20401104) |
| 2041-04-30 | Total | Total: Angola, Congo, Uganda, Kenya, Somalia | 01m51s | [NASA map](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=20410430) |

## Data source

Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA/GSFC. Local circumstances on the interactive HTML page are calculated for the selected coordinates.

## Safety

Except during the brief total phase of a total solar eclipse, never look directly at the Sun without suitable solar viewing protection. Cameras, binoculars, and telescopes require purpose-made filters fitted over the front of the optics.
